Description
Stay on top of your health and wellness goals with the Amazfit Bip 5 smartwatch. It features a high-resolution display with a built-in heart rate monitor and dozens of preloaded sports modes to help you improve your overall health and wellness. It connects via Bluetooth to your devices and has a built-in microphone and speaker so you’ll never miss a call.
- Ultra-large 1.91″ Display
- Bluetooth Phone Calls
- 4 Satellite Positioning Systems
- 120+ Sports Modes & Smart Recognition
Spcifications
Taille du bracelet | Taille unique |
Alarme | Oui |
Couleur du bracelet | Noir |
Couleur de l’tui | Noir |
band_material | Silicone |
Garantie | Garantie limite d’un an du fabricant |
Baromtre | Information non disponible |
Microphone | Oui |
Compatible NFC | Information non disponible |
cran tactile | Oui |
Acclromtre | Information non disponible |
Couleur | Noir |
Contrle du tlphone | Oui |
Suivi de natation | Oui |
Bracelet amovible | Oui |
Suivi du sommeil | Oui |
Suivi des pas effectus | Oui |
Rsistant l’eau | Oui |
Sans fil (Wi-Fi) | Information non disponible |
Type de fermoir du bracelet | Boucle |
Prt pour Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 5.2 |
Suivi des calories brles | Oui |
Suivi de la distance | Oui |
Notifications SMS | Oui |
Notifications d’appels | Oui |
Suivi de l’altitude | Information non disponible |
Moniteur de frquence cardiaque | Oui |
Temps de recharge de la pile | Jusqu’ 2 heures |
Notifications de calendrier | Oui |
Notifications de mdias sociaux | Oui |
Certification cologique | Information non disponible |
Poids (lb) | 0.07 |
Dimensions | 1.81 po l x 1.5 po H x 0.44 po P |
Dtails sur les piles | 300 mAh |
Contenu de la bote | Montre intelligente (y compris bracelet standard) |
Si vous n’tes pas entirement satisfait de votre achat
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.